Barème d’honoraires
Honoraires maximums, exprimés toutes taxes comprises. Une remise peut être consentie au mandat. Le barème s’applique par fractions marginales du prix : chaque taux ne porte que sur la part du prix comprise dans sa tranche.
1. Vente immobilière
Honoraires à la charge du vendeur, sauf stipulation contraire du mandat. Exigibles à la signature de l’acte authentique.
| Fraction du prix (acte en mains, hors frais de notaire) | Taux TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 500 000 € | 3,50 % |
| De 500 001 à 1 000 000 € | 3,00 % |
| De 1 000 001 à 2 000 000 € | 2,50 % |
| Au-delà de 2 000 000 € | 2,00 % |
Plancher : 5 000 € TTC
2. Vente de terrains et fonciers
Honoraires à la charge du vendeur ou de l’acquéreur selon le mandat ; dans ce second cas, les annonces affichent le prix honoraires inclus. Exigibles à la signature de l’acte authentique.
| Fraction du prix (acte en mains, hors frais de notaire) | Taux TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 500 000 € | 6,00 % |
| De 500 001 à 1 000 000 € | 5,00 % |
| De 1 000 001 à 2 000 000 € | 4,00 % |
| Au-delà de 2 000 000 € | 4,00 % |
Plancher : 5 000 € TTC
3. Recherche acquéreur
Honoraires à la charge de l’acquéreur. Exigibles à la signature du compromis de vente.
| Fraction du prix (acte en mains, hors frais de notaire) | Taux TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 1 000 000 € | 3,50 % |
| De 1 000 001 à 2 000 000 € | 2,50 % |
| Au-delà de 2 000 000 € | 2,00 % |
Plancher : 15 000 € TTC
Prestations de conseil et d’analyse : sur devis, selon convention distincte du mandat d’entremise.
Les mandats en cours restent régis par le barème en vigueur à leur date de signature.
